Lådformad bärbar hushållsenergilagring 15KWh (51,2V 280Ah)
Detta är en lådaformad hushållsmaskin för energilagring. Den kan matcha med solcellspanel och laddas av solenergi och elnät samtidigt; Även när nätet är avstängt kan det omedelbart leverera ström till ditt hus och få el från solcellspaneler.
Beskrivning
Lådformad bärbar hushållsenergilagring 15KWh (51,2V 280Ah)
| Produktbild | ![]() ![]() ![]() |
||||
| Modell | H5115 | ||||
| Normal spänning | 51.2V | ||||
| Nominell kapacitet | 15KWH (280AH) | ||||
| Cellimpedans | Mindre än eller lika med 12mΩ | ||||
| Utgående spänning | 51.2~54.4 V | ||||
| Begränsad laddningsspänning | 58.40 V | ||||
| Max. Laddningsström | Omgivningstemperatur | Relativ luftfuktighet | Laddningsström | Begränsad laddningsspänning | CV Cut-off Ström |
| 0 grader ~ 15 grader | 65±20% | MAX:0.2C | MAX:58,4V | 0.025C | |
| 15 grader ~ 45 grader | 65±20% | MAX:0.5C | MAX:58,4V | 0.025C | |
| Råd Laddningsström | 0.2C: 56A | ||||
| Råd Urladdningsström | 0.5C: 140A | ||||
| Max. Urladdningsström | 150A (-20 grad ~60 grader; 65±20%RH) | ||||
| Cut-off urladdningsström | 40,0 V Standard batterispänning | ||||
| 使用寿命 Arbetsliv |
0.2C Charge & Discharge, 5000 gånger större än eller lika med 80 % ursprungskapacitet | ||||
| Kyl | Självkylande | ||||
| Kommunikationsmetod | RS485 RS232 CAN | ||||
| Batterigaranti | 3-5 år | ||||
| Driftstemperatur | –20~60 grader | ||||
| Lagringsmiljö | -20 grader ~ 45 grader | ||||
| Luftfuktighet:65±20%RH | |||||
| Vikt | Cirka 100,0 kg | ||||
| Packlista | 30 mm honeycomb kartong: 890*508*338mm | ||||
| Dimension | 810 * 428 * 258mm | ||||
| Dimension | ![]() |
||||
| Matchad invertermodell | ![]() |
||||















