10KW energilagringssystem Väggmonterat litiumbatteri
Detta är en väggmonterad strömlagring för hushåll med 51,2V utgång och 10KWh kapacitet strömlagring. Den laddas inte bara av elnätet utan accepterar också solcellsladdning samtidigt. Även nätet är avstängt, batteripaketet kan fortfarande få ström från solenergi.
Beskrivning
| Parameter | |||||
| Läge | H5110A | ||||
| Nominell Spänning |
51.2V | ||||
| Nominell Kapacitet |
10KWH(195AH) | ||||
| Batteri Impedans |
Mindre än eller lika med 15mΩ | ||||
| Sändning Spänning |
51.2~54.4V | ||||
| Begränsa laddning Spänning |
58.40V | ||||
| Maximal Laddningsström |
Omgivande Temperatur |
Relativ Fuktighet |
Laddar Nuvarande |
Begränsa laddningsspänningen | Cutoff Current för CV |
| 0 grad ~15 grader | 65±20% | MAX:0.2C | MAX:58,4V | 0.025C | |
| 15 grader ~45 grader | 65±20% | MAX:0.5C | MAX:58,4V | 0.025C | |
| Rekommenderad laddningsström | 0.2C:40A | ||||
| Rekommenderad urladdningsström | 0.5C:100A | ||||
| Maximal urladdningsström | 100A(-20 grad ~60 grader ;65±20%RH) | ||||
| Livslängd | 0.2C laddning/urladdning, 5000 gånger Större än eller lika med 80 % initial kapacitet | ||||
| Kylningsmetod | Självkylande | ||||
| Kommunikation | RS485 RS232 CAN | ||||
| Batterigaranti | 3-5 år | ||||
| Driftstemperatur | –20~60 grader | ||||
| Lagringsmiljö | -20 grad ~45 grader | ||||
| Fuktighet | 65±20%RH | ||||
| Vikt | ≈80 kg | ||||
| Förpackning | 30mm Honeycomb Kartong: 780*625*270mm | ||||
| Dimensionera | 700*545*188mm | ||||











